| Comunidad | Año de fundación | Cantidad de tierra (hectáreas) | Cantidad de personas (2019) |
| Enlhet Yalve Sanga | 1956 | 5.835 | 2.150 |
| Nivacle Unida | 1961 | 9.645 | 2.300 |
| Campo Largo | 1962 | 5.541 | 900 |
| La Esperanza | 1962 | 2.082 | 500 |
| Campo Alegre | 1964 | 24.642 | 2.100 |
| Pozo Amarillo | 1966 | 8.279 | 1.760 |
| Paz del Chaco | 1979 | 10.898 | 960 |
| Campo Loro | 1979 | 14.000 | 850 |
| Nich’a Toyish | 1980 | 10.517 | 670 |
| Casuarina | 1986 | 7.859 | 600 |
| Nueva Promesa | 1987 | 7.346 | 950 |
| La Armonía | 1988 | 4.684 | 500 |
| Ebetogue | 1995 | 1.820 | 300 |
| Anaconda | 2001 | 11.250 | 400 |
| Rojas Silva | 2003 | 7.863 | 40 |
| La Princesa | 2004 | 8.659 | 250 |
| Monte Palmeras | 2015 | 11.250 | 70 |
| ← | Mover a la izquierda |
| → | Mover a la derecha |
| ↑ | Mover hacia arriba |
| ↓ | Mover hacia abajo |
| + | Ampliar |
| - | Reducir |
| Inicio | Saltar hacia la izquierda un 75 % |
| Fin | Saltar hacia la derecha un 75 % |
| Re Pág | Saltar hacia arriba un 75 % |
| Av Pág | Saltar hacia abajo un 75 % |


















For development purposes only
For development purposes only
For development purposes only
For development purposes only
For development purposes only
For development purposes only
For development purposes only
For development purposes only
For development purposes only
For development purposes only
For development purposes only
For development purposes only
For development purposes only
For development purposes only
For development purposes only
For development purposes only
For development purposes only
For development purposes only
For development purposes only
For development purposes only
For development purposes only
For development purposes only
For development purposes only
For development purposes only


















Datos del mapa ©2026 Google Imágenes ©2026 NASA
Datos del mapa ©2026 Google Imágenes ©2026 NASA